<ins id="7txjt"></ins><ins id="7txjt"><form id="7txjt"></form></ins>

    <cite id="7txjt"></cite>

    <delect id="7txjt"></delect><ins id="7txjt"></ins>

    <delect id="7txjt"><track id="7txjt"></track></delect><delect id="7txjt"></delect>

    <b id="7txjt"></b>

    銷售熱線:13606277979

     
     
     
       產品分類
           剪板機系列
           折彎機系列
           卷板機系列
           壓力機系列
           鋼坯剪斷機
           開卷校平線
       聯系方式

    江蘇巨龍數控機床有限公司
    地址:江蘇省海安縣李堡鎮西郊工業區
    熱線:13606277979
    網址:www.guqinzhaji.com

    產品介紹

    數控閘式剪板機QC11K-20X2500
    所屬分類:剪板機系列
    編  號:3100004723
    規  格:詳細規格面議
    型  號:詳細型號面議
    產品價格:面議

    性能與特點 :
    全鋼焊接結構,綜合處理(振動時效、熱處理)消除內應力,有很好的剛性與穩定性;
    采用先進的集成式液壓系統,可靠性好;
    消除導軌間隙,提高剪切質量;機動后檔料,手動微調,數字顯示;
    刀片間隙有手輪調整,迅速、準確、方便。
    矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長。剪切角可調,減少板料扭曲變形;
    上刀架采用內傾結構,便于落料,并能提高工作的精度;
    具有分段剪切功能;具有燈光照明裝置功能;
    后托料裝置(可另選擇配置);
    型號 剪板尺寸
    (厚×寬)(毫米)
    剪切角(°) 空行程次數
    (time/min)
    后擋料架調節范圍(mm) 主電機(kw)
    QC12Y 4×3200 4×3200 1°30′ 18 20~600 5.5
    QC12Y 6×2500 6×2500 1°30′ 18 20~600 7.5
    QC12Y 6×3200 6×3200 1°30′ 14 20~600 7.5
    QC12Y 6×4000 6×4000 1°30′ 14 20~600 7.5
    QC12Y 6×5000 6×5000 1°30′ 10 20~800 11
    QC12Y 6×6000 6×6000 1°30′ 8 20~800 11
    QC12Y 8×2500 8×2500 1°30′ 16 20~600 11
    QC12Y 8×3200 8×3200 1°30′ 12 20~600 11
    QC12Y 8×4000 8×4000 1°30′ 10 20~600 11
    QC12Y 8×5000 8×5000 1°30′ 8 20~600 15
    QC12Y 8×6000 8×6000 1°30′ 7 20~600 15
    QC12Y 10×2500 10×2500 1°30′ 14 20~800 15
    QC12Y 10×3200 10×3200 1°30′ 12 20~800 15
    QC12Y 10×4000 10×4000 1°30′ 12 20~800 15
    QC12Y 12×2500 12×2500 1°30′ 16 20~800 18.5
    QC12Y 12×3200 12×3200 1°30′ 14 20~800 18.5
    QC12Y 12×4000 12×4000 1°30′ 14 20~800 18.5
    QC12Y 12×5000 12×5000 1°30′ 7 20~800 22
    QC12Y 12×6000 12×6000 1°30′ 6 20~800 22
    QC12Y 12×8000 12×8000 1°30′ 5 20~800 22
    QC12Y 16×2500 16×2500 14 20~800 22
    QC12Y 16×3200 16×3200 12 20~800 22
    QC12Y 16×4000 16×4000 8 20~800 22
    QC12Y 20×2500 20×2500 2°30′ 5 20~800 30
    QC12Y 20×3200 20×3200 2°30′ 5 20~800 30
    QC12Y 20×4000 20×4000 2°30′ 5 20~800 30
    QC12Y 25×2500 25×2500 2°30′ 6 20~800 37
    QC12Y 25×3200 25×3200 2°30′ 6 20~800 37
    QC12Y 25×4000 25×4000 2°30′ 6 20~800 37
    QC12Y 32×2500 32×2500 5 20~800 37
    QC12Y 32×3200 32×3200 5 20~800 37
    QC12Y 40×2500 40×2500 5 20~800 45
    QC12Y 40×3200 40×3200 5 20~800 45
    QC12Y 50×3000 50×3000 5 20~800 90×3
    QC12Y 50×6000 50×6000 5 20~800 90×5
    QC12Y 60×3500 60×3500 3°30′ 5 20~800 90×4

    添加時間:2017-06-09  瀏覽次數:3480
     上一個:剪板機QC12Y-4×4000
     下一個:剪板機QC12Y-4×3200

    版權所有:江蘇巨龍數控機床有限公司 地址:江蘇省海安縣李堡鎮西郊工業區 熱線:13606277979
    技術支持: 文冉科技 備案號: 蘇ICP備14014599號-1 蘇ICP備08106333號 蘇ICP備08106333號-1
    友情鏈接

    人妻无码一区二区三区麻豆_国产精品一巨二巨_日韩a一级欧美一级_色诱女教师一区二区三区_92精品国产成人观看免费